Комплект поставки вихретокового дефектоскопа ВД-701
Электронный блок
| Индикатор | Интерфейсы | Подмагничивание |
ВД-701.110 | 256х64 монохромный OLED | USB | Нет |
ВД-701.102 | 256х64 монохромный OLED | USB | Есть |
ВД-701.103 | 600х800 цветной | USB, Ethernet | Нет |
ВД-701.140 | 600х800 цветной | USB, Ethernet | Есть |
Модуль абсолютного канала
ВД-701.150 | Плата абсолютного канала (только для ВД-701.130 и ВД-701.140) |
Блок преобразователей для контроля труб и прутков с системой намагничивания
| Диапазон диаметров контрольных катушек | Диапазон диаметров контролируемых изделий |
БПР-211 | 5-44 мм. | 3-40 мм. |
БПР-212 | 5-100 мм. | 3-96 мм. |
БПР-213 | 5-180 мм. | 3-170 мм. |
Держатель преобразователей для контроля труб и прутков из цветных металлов
| Диапазон диаметров контрольных катушек | Диапазон диаметров контролируемых изделий |
БПР-221 | 5-44 мм. | 3-40 мм. |
БПР-222 | 5-100 мм. | 3-96 мм. |
БПР-223 | 5-180 мм. | 3-170 мм. |
Измерительный модуль (проходной вихретоковый преобразователь) для труб и прутков комплекте со втулками
| Диапазон диаметров контрольных катушек | Диапазон диаметров контролируемых изделий |
ВП-101 | 5-44 мм. | 3-40 мм. |
ВП-102 | 44-100 мм. | 40-96 мм. |
ВП-103 | 100-180 мм. | 96-170 мм. |
Измерительный модуль для профиля (квадрат, прямоугольник, шестигранник) комплекте со втулками
| Диапазон диаметров контрольных катушек | Диапазон диаметров контролируемых изделий |
ВП-111 | 5-44 мм. | 3-40 мм. |
ВП-112 | 44-100 мм. | 40-96 мм. |
ВП-113 | 100-180 мм. | 96-170 мм. |
Блок преобразователей для контроля проволоки 0,1 - 3 мм
БПР-311 | Для контроля немагнитной проволоки 0,1 - 1,5 мм |
БПР-312 | Для контроля магнитной и немагнитной проволоки 1,0 - 3 мм |
Измерительный модуль для контроля проволоки 0,1 - 3 мм
ВП-311 | Измерительный модуль для контроля немагнитной проволоки 0,1 - 1,5 мм |
ВП-312 | Измерительный модуль для контроля магнитной и немагнитной проволоки 0,5 - 3,0 мм |
Дополнительное оборудование для контроля проволоки
ВД-701.480 | Стол для контроля проволоки |
ВД-701.482 | Система перемотки проволоки 0,1 - 1, 0 мм |
ВД-701.484 | Краскоотметчик с сушкой |
Соединительные кабели.
ВД-701.510 | Кабель <Электронный блок - Преобразователь> длинна 5 м. |
ВД-701.512 | Кабель <Электронный блок - Преобразователь> длинна 10 м. |
ВД-701.514 | Кабель <Электронный блок - Преобразователь> длинна 15 м. |
ВД-701.520 | Кабель <Электронный блок - Блок преобразователей> длинна 5 м. |
ВД-701.522 | Кабель <Электронный блок - Блок преобразователей> длинна 10 м. |
ВД-701.524 | Кабель <Электронный блок - Блок преобразователей> длинна 15 м. |
Дополнительное оборудование для контроля труб, прутков и профиля
ВД-701.610 | Краскоотметчик в комплекте |
ВД-701.620 | Датчик пути |
БН-1000 | Блок питания для системы намагничивания 1000 Вт (для БПР-213) |